Цены на светильники для склада 2026
Цены на LED-светильники для складов в 2026 году.
| Тип светильника | Мощность | Цена за шт | Световой поток |
|---|---|---|---|
| LED-панель | 40 Вт | 800–1200 руб | 6000 лм |
| Хайбей | 150 Вт | 2500–3500 руб | 22500 лм |
| Хайбей | 250 Вт | 3500–5000 руб | 37500 лм |
| Линейный | 60 Вт | 1000–1500 руб | 9000 лм |
| Трек-спот | 20 Вт | 1500–2000 руб | 3000 лм |
Стоимость монтажа
Стоимость монтажа светильников зависит от высоты.
| Высота | Цена за шт | Включает |
|---|---|---|
| до 6 м | 500–1000 руб | Монтаж + подключение |
| 6–15 м | 1000–2000 руб | Монтаж + подключение |
| 15–20 м | 2000–4000 руб | Монтаж + подключение |
Пример расчёта для склада 5000 м²
Склад 5000 м², высота 10 м, норма 300 лк.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Светильников | 80 хайбеев 150 Вт |
| Светильники | 320 000 руб |
| Монтаж | 80 000 руб |
| DALI-система | 50 000 руб |
| Датчики движения | 20 000 руб |
| Итого | 472 000 руб |
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит освещение склада 5000 м²?
Светильники: 320 000 руб. Монтаж: 80 000 руб. DALI: 50 000 руб. Датчики: 20 000 руб. Итого: 472 000 руб.
Авалит делает расчёт освещения склада?
Да. Бесплатный расчёт в DIALux evo при заказе светильников.
Связанные услуги
Нужна консультация специалиста?
Инженеры Авалит помогут подобрать решение для Вашего объекта. Расчёт бесплатно.